


2008年5月2日 星期五
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
03100 恒指瑞银八十二水 0.25 24,700.00
03101 中企瑞银八十二庚 0.25 11,000.00
03102 中企瑞银八十二辛 0.25 13,000.00
03103 中企瑞银八十二壬 0.25 13,300.00
03104 中企瑞银八十二癸 0.25 13,500.00
03105 恒指高盛八一零丙 0.25 24,100.00
03106 恒指高盛八十一丁 0.25 27,900.00
03107 恒指高盛八十二乙 0.25 28,300.00
03108 恒指高盛八十二丙 0.25 29,000.00
04273 中企德银八十一丙 0.39 11,200.00
04274 中企德银八十一丁 0.31 11,800.00
04275 恒指德银八十一火 0.25 22,600.00
04276 恒指德银八十一己 0.30 23,400.00
04277 中企德银八十一戊 0.41 16,300.00
04278 中企德银八十一己 0.54 17,200.00
04279 恒指法兴八一零庚 0.25 23,200.00
04280 恒指法兴八一零辛 0.25 23,800.00
04281 中寿瑞银八十二乙 0.37 27.80
04282 中移瑞银八十二丁 0.25 118.88
04283 恒指法兴八一零壬 0.25 27,200.00
04284 中企瑞银八十二甲 0.25 14,800.00
04285 中企瑞银八十二乙 0.25 14,900.00
04286 中企瑞银八十二丙 0.25 15,000.00
04287 中企瑞银八十二丁 0.25 15,800.00
04288 中企瑞银八十二戊 0.25 16,300.00
04289 中企瑞银八十二己 0.25 16,800.00
04290 恒指瑞银八十二午 0.25 26,200.00
04291 恒指瑞银八十二未 0.25 26,500.00
04292 恒指瑞银八十二申 0.25 27,500.00
04293 恒指瑞银八十二酉 0.25 28,000.00
04294 恒指瑞银八十二戌 0.25 28,500.00
04295 中寿瑞银八十二熊 0.68 39.88
04296 中移瑞银八十二戊 0.25 158.88
04297 恒指瑞银八十二亥 0.25 24,000.00
04298 恒指瑞银八十二金 0.25 24,000.00
04299 恒指瑞银八十二木 0.25 24,500.00
13282 中寿汇理八十一B 0.35 38.30
13283 中移汇理八十二沽 0.26 132.00
13284 中油汇理八十二沽 0.25 11.40
13285 中寿汇理八十一沽 0.41 31.00
13286 A中汇理八十一B 0.26 23.88
13287 中寿德银八十一购 0.46 37.00
13288 中寿德银八十二购 0.40 40.00
13289 中行高盛九零二购 0.41 4.20
13290 建行高盛九零四购 0.15 7.50
13291 中移高盛九零二购 0.25 150.00
13292 中油高盛八十二C 0.15 13.88
业绩公布
种类
08005 裕兴科技 第三季度业绩
08007 数码香港 第三季度业绩
08176 富丽花谱 第三季度业绩
08210 龙杰智能卡 第一季度业绩
派息备忘 (除净日)
金额 (仙) 派息日 种类
00102 安利控股 4.40 2008/05/19 末期股息
00319 勤美达国际 3.58 2008/05/20 末期股息
00358 江西铜业股份 30.00 N/A 末期股息
00410 SOHO 中国 10.00 N/A 末期股息
00536 贸易通 6.18 2008/05/20 末期股息
00868 信义玻璃 10.00 2008/05/21 末期股息
00888 路讯通 5.00 2008/05/13 末期股息
00888 路讯通 3.88 2008/05/13 特别股息
00941 中国移动 116.00 2008/05/21 末期股息
00941 中国移动 1.60 2008/05/21 特别股息
01133 哈尔滨动力股份 10.12 2008/08/01 末期股息
01138 中海发展股份 50.00 N/A 末期股息
02331 李宁 7.96 2008/05/19 末期股息
02331 李宁 9.13 2008/05/19 特别股息
02348 东瑞制药 3.80 N/A 末期股息
03377 远洋地产 12.00 N/A 末期股息
03993 洛阳钼业 12.80 2008/06/16 末期股息
03993 洛阳钼业 3.00 2008/06/16 特别股息
08066 锴联科技 1.50 2008/05/16 末期股息
08319 YUSEI 5.63 N/A 末期股息
股本变化
种类 详情
00720 和记行(集团) 分拆 股份1拆10
00764 豊采多媒体 合并 每10股股份合并为1股
证券到期日
01468 中寿法巴八零五C
01539 中油比联八零五A
01666 中行比联八零五沽
01972 中油比联八零五E
01973 中油比联八零五沽
02040 交银中银八零五购
03449 中移比联八零五B
03572 中移荷银八零五C
03578 中煤比联八零五购
03730 中寿比联八零五A
04555 中移法巴八零五购
04578 中移法巴八零五A
04656 中银比联八零五购
04713 中寿法巴八零五B
04717 中移法巴八零五B
04754 中行法巴八零五A
06131 海油比联八零五A
06150 工行法兴八零五A
07505 中化法巴八零五购
07551 中行比联八零五A
07898 中油比联八零五B
09228 工行荷银八零五D
09666 国信比联八零五购
09827 交银比联八零五A
除牌日
00742 卓能集团零八零四
02244 中化法巴八零四购
03492 恒产摩通八零四购
03497 新地摩通八零四购
03574 中铝摩通八零四购
04544 港铁荷合八零四B
06079 紫金汇丰八零四购
06184 港交摩通八零四A
06555 富康富通八零四购
06570 中行汇理八零四A
06718 港交法巴八零四购
06769 华能花旗八零四购
06770 中油花旗八零四购
06845 中铝汇丰八零四C
06849 大唐汇丰八零四A
07619 交银荷银八零四购
07672 中行荷合八零四B
07685 汇丰荷合八零四C
09596 港交摩通八零四B
09988 东亚摩通八零四购