

香港市场信息
本文来自:理想论坛 www.55188.com 作者:水中游自在 点击303次
原文:http://www2.55188.com/viewthread.php?tid=1962588
2008年3月17日 星期一
新股上市
----------------------------------发行价 ($) 行使价 ($)
1240 建行瑞银八十一A 0.70 5.38
1241 建行瑞银八十一B 0.60 5.68
1286 中移瑞银八一零购 0.25 98.88
1289 中化瑞银九零三A 0.25 7.38
1291 中化瑞银九零三B 0.25 7.88
1345 工行瑞银八一零A 0.58 4.88
1352 工行瑞银八一零B 0.40 5.28
1353 中油瑞银八一零购 0.25 9.88
1357 中移汇理八十二购 0.16 122.88
1377 中移汇理八一零B 0.26 113.00
1720 建行比联八十一购 0.79 6.00
1723 铁建比联八零九C 0.25 11.49
1732 国信比联九零九B 0.25 5.59
1736 汇丰比联八一零C 0.56 132.00
1740 中油比联八十二B 0.25 10.29
6272 恒指德银八十二寅 0.25 25,200.00
6298 恒指瑞银八一零己 0.25 23,700.00
6300 恒指瑞银八一零申 0.70 17,200.00
6316 恒指瑞银八一零水 0.62 17,700.00
6317 恒指瑞银八一零甲 0.55 18,200.00
6323 中企德银八十二甲 0.37 9,800.00
6380 中企德银八十二乙 0.31 10,300.00
6394 交银瑞银八一零丙 0.25 6.88
6404 中移瑞银八一零丁 0.25 88.88
6405 和黄瑞银八一零丙 0.25 50.80
6406 中企瑞银八一零金 0.62 8,300.00
6418 恒指瑞银八一零火 0.25 19,000.00
6433 中企德银八十二丙 0.28 13,800.00
6434 中企德银八十二丁 0.38 14,500.00
6435 恒指德银八十二癸 0.43 19,600.00
6436 恒指德银八十二子 0.33 23,800.00
6438 恒指瑞银八一零丙 0.25 23,200.00
6441 恒指德银八十二丑 0.42 24,400.00
6468 中企瑞银八一零木 0.25 12,900.00
6486 中企瑞银八一零水 0.25 13,400.00
8377 GOLIFE CON RTS N/A N/A
9889 中移荷银八十一购 0.25 99.88
9902 海油荷银八零九C 0.25 12.28
9964 信行瑞银八一零购 0.50 3.88
[来源 中金在线]